Nyertesek
2025
A II. forduló nyerteseinek névsora
| Pályázó kutató | Munkahely | A rendezvény címe | A rendezvény helyszíne | A rendezvény időpontja | Támogatási összeg | 
| Angi Erzsébet Réka | Semmelweis Egyetem | 5th Conference on Innovation in Drug Delivery | Olaszország | 2025.10.01.-2025.10.03. | 500000 | 
| Balog Kitti | HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont | EUROSOIL 2025 | Spanyolország | 2025.09.08.-2025.09.12. | 600000 | 
| Bertalan László | Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék | XIIth Scientific Assembly of the International Association of Hydrological Sciences | India | 2025.10.05.-2025.10.10. | 500000 | 
| Biri-Kovács Beáta | Országos Onkológiai Intézet | 13th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine | Dél-Korea | 2025.10.26.-2025.10.29. | 600000 | 
| Biró Zsófia | Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék | 76th International Astronautical Congress | Ausztrália | 2025.09.25.-2025.10.03. | 600000 | 
| Buzsáki Dániel | HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont | Future directions in non-adiabatic dynamics: towards complex systems and long time scales | Spanyolország | 2025.09.02.-2025.09.05. | 454000 | 
| Csáky Veronika | HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenomikai Intézet | ISBA11 | Olaszország | 2025.08.26.-2025.08.29. | 450000 | 
| Cservenák Ákos | Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet | 18th EAI International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools | Egyesült Királyság | 2025.12.11.-2025.12.12. | 320000 | 
| Dévai Kata | HUN-REN-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport | AIHV23-Mainz 2025-23rd Congress of the International Association for the History of Glass | Németország | 2025.09.08.-2025.09.12. | 400000 | 
| Dobosi Linda | HUN-REN-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport | EAA 2025 Belgrade: 31st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists | Szerbia | 2025.09.03.-2025.09.06. | 300000 | 
| Dömötör Orsolya | Szegedi Tudományegyetem Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék | 7th EuChemS Inorganic Chemistry Conference | Szerbia | 2025.09.07.-2025.09.11. | 419000 | 
| Forgács Attila | Debreceni Egyetem - Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | 2025 MRS Fall Meeting & Exhibit | Egyesült Államok | 2025.11.30.-2025.12.05. | 260000 | 
| Gábriel Dóra | HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete | EUGEO 2025 Congress | Ausztria | 2025.09.08.-2025.09.11. | 330000 | 
| Gajdics Marcell | HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont | E-MRS 2025 Fall Meeting | Lengyelország | 2025.09.15.-2025.09.18. | 582000 | 
| Hégely László | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 28th conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction - PRES'25 | Malajzia | 2025.08.24.-2025.08.27. | 320000 | 
| Herke Boglárka Luca | HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont | ESPANET Annual Conference 2025 | Olaszország | 2025.08.27.-2025.08.29. | 500000 | 
| Hiezl Kitti | Pannon Egyetem | TMS ALGARVE 2025 Technology and Sustainability Challenges in Tourism, Hospitality and Management | Portugália | 2025.11.12.-2025.11.15. | 500000 | 
| Kovács Krisztina | HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont | 33rd Miller Conference on Radiation Chemistry | Horvátország | 2025.10.05.-2025.10.10. | 550000 | 
| Kovács-Nagy Klára | Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-H) | 37th Consortium of Higher Education Researchers Annual Conference | Lengyelország | 2025.09.03.-2025.09.05. | 400000 | 
| Kruppa Klaudia Katalin | HUN-REN ATK Mezőgazdasági Intézet | From seed to pasta 5 | Olaszország | 2025.09.24.-2025.09.27. | 500000 | 
| Kutus Bence | Szegedi Tudományegyetem, Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék | 39th International Conference on Solution Chemistry | Tunézia | 2025.09.14.-2025.09.17. | 555000 | 
| Major Ágnes | HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet | The 9th International Conference on Narratology | Kína | 2025.11.07.-2025.11.09. | 750000 | 
| Márton István | HUN-REN Atommagkutató Intézet | Quantum Optics XI | Lengyelország | 2025.09.01.-2025.09.05. | 500000 | 
| Mátyás-Rausch Petra | HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet | Rural history 2025 | Portugália | 2025.09.09.-2025.09.12. | 500000 | 
| Mihály Melinda | HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont | 10th EUGEO Congress - Geographies of a Changing Europe | Ausztria | 2025.09.08.-2025.09.11. | 300000 | 
| Mordovinné Masek Zsófia | HUN-REN BTK RI | 31st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists in Belgrade | Szerbia | 2025.09.03.-2025.09.06. | 350000 | 
| Nagy Zsófia | HUN-REN CSKF Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet | The 16th Gaia Science Alerts and the ACME Time-Domain Workshop | Spanyolország | 2025.09.29.-2025.10.03. | 630000 | 
| Novák-Gselmann Eszter | Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Matematikai Intézet, Analízis Tanszék | The 21st International Conference on Functional Equations and Inequalities | Lengyelország | 2025.09.14.-2025.09.20. | 300000 | 
| Party Petra | Szegedi Tudományegyetem | 15th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology | Szlovénia | 2025.09.25.-2025.09.27. | 500000 | 
| Rácz Adél Sarolta | HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont | 18th European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes - FEMS EUROMAT 2025 | Spanyolország | 2025.09.14.-2025.09.18. | 650000 | 
| Ruppert Tamás | Pannon Egyetem | APMS 2025 conference | Japán | 2025.08.31.-2025.09.04. | 570000 | 
| Simon Botond | Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika | FDI World Dental Congress Shanghai 2025 | Kína | 2025.09.09.-2025.09.12. | 700000 | 
| Sipos Bence | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | 15th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology | Szlovénia | 2025.09.25.-2025.09.27. | 500000 | 
| Szabó Csaba | SZTE BTK Vallástudományi Tanszék | XXIII International Association for the History of Religions World Congress | Lengyelország | 2025.08.24.-2025.08.30. | 350000 | 
| Szabó Dominika | OMSZ, SE Doktori Iskola | EUSEM Congress 2025 | Ausztria | 2025.09.27.-2025.10.01. | 400000 | 
| Szabó Éva | PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet | 23rd Edition of International Congress of Nutrition | Franciaország | 2025.08.24.-2025.08.29. | 600000 | 
| Szalai Ádám | HUN-REN Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete | 10th EUGEO Congress | Ausztria | 2025.09.08.-2025.09.11. | 330000 | 
| Szatmári Gábor | HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet | EUROSOIL 2025 | Spanyolország | 2025.09.08.-2025.09.12. | 650000 | 
| Szebenyi Tamás | SZTE BTK Régészeti Tanszék | 31st EAA Annual Meeting (2025) | Szerbia | 2025.09.03.-2025.09.06. | 300000 | 
| Szécsényi-Nagy Anna | HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archeogenomikai Intézet | 11th ISBA (11th Meeting, International Society for Biomolecular Archaeology) | Olaszország | 2025.08.26.-2025.08.29. | 450000 | 
| Takáts Szabolcs | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 28th European Drosophila Research Conference 2025 | Spanyolország | 2025.09.25.-2025.09.28. | 442000 | 
| Tanács-Mandák Fanni | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | 38th Annual Conference Societa Italiana di Scienza Politica | Olaszország | 2025.09.04.-2025.09.06. | 350000 | 
| Tóth Sarolta | Semmelweis Egyetem Transzfuziológiai Tanszék | The 17th International Meeting on P-Type ATPases | Ausztrália | 2025.09.15.-2025.09.19. | 600000 | 
| Vadász Vanda | HUN-REN TK Jogtudományi Intézet | Journal of Private International Law 20th Anniversary Conference | Egyesült Királyság | 2025.09.11.-2025.09.13. | 300000 | 
| Varga Zsuzsanna | Semmelweis Egyetem, Gyermekgyógyászati Klinika | JENS 2025 6th Congress of joint European Neonatal Societies | Szerbia | 2025.10.21.-2025.10.25. | 400000 | 
| Zámbó Dániel | HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont | 39th ECIS UK Colloids 2025 | Egyesült Királyság | 2025.09.07.-2025.09.12. | 600000 | 
Az I. forduló nyerteseinek névsora
| Pályázó kutató | Munkahely | A rendezvény címe | A rendezvény helyszíne | A rendezvény időpontja | Támogatási összeg | 
| Akhtar Parveen | HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont | Mechanisms of the Process Driving the Biosphere, Through the Lenses of Experiment and Computation | USA | 2025.07.27-2025.08.01 | 750 000 Ft | 
| Buvár Ágnes | ELTE-PPK Ember-Környezet Tranzakció Intézet | 23rd International Conference on Research in Advertising 2025 | Hollandia | 2025.06.26-2025.06.28 | 400 000 Ft | 
| Darnay Lívia | Állatorvostudományi Egyetem, Élelmiszerlánc-tudományi Intézet, Élelmiszer-higiéniai Tanszék | 4th Food Chemistry Conference: Reshaping Global Food Systems | Anglia | 2025.10.14-2025.10.16 | 340 000 Ft | 
| Deres Kornélia | ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék | IFTR Conference: Performing Carnival | Németország | 2025.06.09-2025.06.13 | 350 000 Ft | 
| Farkas Enikő | HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont | Biosensors 2025 | Portugália | 2025.05.19-2025.05.22 | 600 000 Ft | 
| Fehér Eszter | BME Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszék | 12th European Solid Mechanics Conference | Franciaország | 2025.07.07-2025.07.11 | 500 000 Ft | 
| Grolmusz Vince Kornél | Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Osztály | American Association for Cancer Research Annual Meeting | USA | 2025.04.25-2025.04.30 | 750 000 Ft | 
| Hárs András | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | The Diversification of Civilian Agency in Armed Conflict: A Legal perspective | Hollandia | 2025.02.28-2025.02.28 | 400 000 Ft | 
| Hegyesi Nóra | HUN-REN TTK | Polymer Blends & Eurofillers 2025 | Franciaország | 2025.01.27-2025.01.30 | 750 000 Ft | 
| Hencz Mátyás | HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet | IAVCEI Scientific Assembly 2025 | Svájc | 2025.06.29-2025.07.04 | 724 000 Ft | 
| Horváth Miklós | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | CLIMA 2025 - Decarbonized, healthy and energy conscious buildings in future climates | Olaszország | 2025.06.04-2025.06.06 | 500 000 Ft | 
| Ignáthné Pallagi Petra | Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Klinika | European Pancreatis Club 2025 | Németország | 2025.07.02-2025.07.05 | 470 000 Ft | 
| Ligeti Balázs | Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Információs Technológiai és Bionikai Kar | ISMB/ECCB 2025 | Egyesült Királyság | 2025.07.20-2025.07.24 | 300 000 Ft | 
| Löki Viktor | HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont | The 46th Annual Conference of the Society of Ethnobiology | USA | 2025.05.21-2025.05.24 | 732 000 Ft | 
| Makkos Eszter | HUN-REN - BME Számításvezérelte Kémia Kutatócsoport | Materials Summit | USA | 2025.02.17-2025.02.19 | 644 000 Ft | 
| Nyirő-Kósa Ilona | Pannon Egyetem, Bio-nanotechnológiai Tanszék, Környezeti Ásványtan Kutatócsoport | Goldschmidt 2025 | Csehország | 2025.07.06-2025.07.11 | 500 000 Ft | 
| Orbán Endre | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | Annual Conference of International Society of Public Law [ICON-S] | Brazília | 2025.07.07-2025.07.10 | 450 000 Ft | 
| Péter Beatrix Éva | HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont | Biosensors 2025 | Portugália | 2025.05.19-2025.05.22 | 750 000 Ft | 
| Pfliegler Valter Péter | Debreceni Egyetem | Evolution 2025 | USA | 2025.06.20-2025.06.24 | 550 000 Ft | 
| Poós Tibor | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | EuroDrying 2025 | Hollandia | 2025.07.06-2025.07.09 | 500 000 Ft | 
| Sajtos Zsófi | Debreceni Egyetem | Euroanalysis 2025 | Spanyolország | 2025.08.31-2025.09.04 | 500 000 Ft | 
| Sebák Fanni | Eötvös Loránd Tudományegyetem | EUROMAR 2025 | Finnország | 2025.07.06-2025.07.10 | 500 000 Ft | 
| Solymosi-Szekeres Bernadett | Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete | Labour Law Research Network 7 Bangkok (LLRN) Conference | Thaiföld | 2025.06.29-2025.07.01 | 450 000 Ft | 
| Soós András Áron | BrainVisionCenter Nonprofit Kft. | Eurpean Association for Cancer Research (EACR) 2025 Congress | Portugal | 2025.06.16-2025.06.19 | 300 000 Ft | 
| Szabó Renáta | Szegedi Tudományegyetem | Immune Niches in Cancer & Inflammation | Belgium | 2025.05.07-2025.05.09 | 400 000 Ft | 
| Szabó Viktória | Szegedi Tudományegyetem, Belgyógyászati Klinika | 20th ECCO Congress | Németország | 2025.02.19-2025.02.22 | 300 000 Ft | 
| Szabóné Madácsy Tamara | SZTE SZAOK Belgyógyászati Klinika | 57th Meeting of the European Pancreatic Club | Németország | 2025.07.02-2025.07.05 | 470 000 Ft | 
| Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr | HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet | 7th World Congress of the Labour Law Research Network (LLRN)- | Thaiföld | 2025.06.29-2025.07.01 | 450 000 Ft | 
| Szép Tekla | Miskolci Egyetem | EEM25 - 21st International Conference on the European Energy Market | Portugália | 2025.05.27-2025.05.29 | 400 000 Ft | 
| Szkordilisz Flóra Eleni | BME, Építészmérnöki Kar, Épületszerkezettan Tanszék | Sustainable Built Environment Conference, SBE2025 ETH Zürich | Svájc | 2025.06.24-2025.06.27 | 250 000 Ft | 
| Takács Roland Ádám | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet | OARSI 2025 World Congress on Osteoarthritis | Dél-Korea | 2025.04.24-2025.04.27 | 735 000 Ft | 
| Takács-Miklósi Márta | Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet | ANNUAL CONFERENCE OF THE ASSOCIATION FOR TEACHER EDUCATION IN EUROPE (ATEE) | Írország | 2025.08.26-2025.08.29 | 400 000 Ft | 
| Tóbiás András József | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék | Stochastic Processes and their Applications 2025 | Lengyelország | 2025.07.14-2025.07.18 | 355 000 Ft | 
| Tóth András József | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék | 46th IAEE International Conference - Energy solution for a sustainable and inclusive future | Franciaország | 2025.06.15-2025.06.18 | 500 000 Ft | 
| Tóth Barbara Éva | Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet | EuroDURG 2025 | Svédország | 2025.07.01-2025.07.04 | 600 000 Ft | 
| Tóth Liliána | Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék | FEMS MICRO Milan 2025: Congress & Exhibition - 11th Congress of European Microbiologists | Olaszország | 2025.07.14-2025.07.17 | 300 000 Ft | 
| Tóth Renáta | Szegedi Tudományegyetem, Biológia Intézet, Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék | ASM Microbe 2025 | USA | 2025.06.19-2025.06.23 | 750 000 Ft | 
| Varbai Balázs | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Anyagtudomány és Technológia Tanszék | EUROCORR 2025 | Norvégia | 2025.09.07-2025.09.11 | 600 000 Ft | 
| Varga Árpád | Szegedi Tudományegyetem, Belgyógyászati Klinika | 57th Meeting of the European Pancreatic Club | Németország | 2025.07.02-2025.07.05 | 300 000 Ft | 
| Virágh Máté | HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont | 17th European Conference on Fungal Genetics | Írország | 2025.03.02-2025.03.05 | 300 000 Ft | 
| Visnovitzné Dr. Vukman Krisztina | Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet | ISEV2025 Annual Meeting | Ausztria | 2025.04.23-2025.04.27 | 500 000 Ft | 
2024
A II. forduló nyerteseinek névsora
| Pályázó kutató | Munkahely | A rendezvény címe | A rendezvény helyszíne | A rendezvény időpontja | Támogatási összeg | 
| Bagyura Márton | Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet | 16th Conference of the European Sociological Association "Tension, Trust and Transformation" | Portugália | 2024.08.27-2024.08.30 | 500 000 Ft | 
| Bara Péter Tamás | HUN-REN BTK Történnettudományi Intézet | Meghívott előadás az Edinburgh-i Egyetemen: Leo of Chalcedon, the Bishop of Many Roles | Egyesült Királyság | 2024.11.08-2024.11.13 | 500 000 Ft | 
| Bíró Anikó | HUN-REN KRTK | Workshop on Tax Compliance and Tax Enforcement | Olaszország | 2024.09.24-2024.09.25 | 250 000 Ft | 
| Cseresznyés Dóra Magdolna | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | GHGT-17 Conference | Kanada | 2024.10.20-2024.10.24 | 600 000 Ft | 
| Cserhalmi Marcell | MTA-SE "Lendület" Diabétesz Kutatócsoport | 60th Annual Meeting European Association for the study of Diabetes | Spanyolország | 2024.09.09-2024.09.13 | 500 000 Ft | 
| Dajnoki Zsolt | Debreceni Egyetem ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék | The 49th Annual Meeting of the Japanese Society for Investigative Dermatology | Japán | 2024.12.06-2024.12.08 | 750 000 Ft | 
| Deme Andrea | ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem | The 5th International Symposium on Applied Phonetics | Észtország | 2024.09.30-2024.10.02 | 370 000 Ft | 
| Dévai Kata | HUN-REN-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport | AIHV23-Jerusalem, Israel 2024-23rd Congress of the International Association for the History of Glass | Izrael | 2024.09.09-2024.09.13 | 100 000 Ft | 
| Dull Katalin | Debreceni Egyetem ÁOK, Bőrgyógyászati Tanszék | 53rd Annual European Society for Dermatological Research Meeting | Portugália | 2024.09.04-2024.09.07 | 750 000 Ft | 
| Enterszné Kocsis Zsófia | Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék | ECER 2024_Education in an Age of Uncertainty: memory and hope for the future | Ciprus | 2024.08.27-2024.08.30 | 250 000 Ft | 
| Farkas Xénia | HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont | The American Political Science Association (APSA) 120th Annual Meeting & Exhibition | USA | 2024.09.05-2024.09.08 | 450 000 Ft | 
| Fleit Gábor | HUN-REN-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport | The 12th International Conference on Fluvial Hydraulics (River Flow) | Egyesült Királyság | 2024.09.02-2024.09.06 | 500 000 Ft | 
| Fodor István | Balatoni Limnológiai Kutatóintézet | 31st Conference of the European Society of Comparative Endocrinology | Olaszország | 2024.09.01-2024.09.05 | 457 000 Ft | 
| Godó Laura | HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont | 66th IAVS Annual Symposium | Portugália | 2024.09.16-2024.09.20 | 750 000 Ft | 
| Guzsvinecz Tibor | Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Informatikai Rendszerek és Alkalmazásai Tanszék | 15th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications | Japán | 2024.09.16-2024.09.18 | 750 000 Ft | 
| Hajagos-Nagy Klára | HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont | 19th Joint Vacuum Conference | Horvátország | 2024.09.29-2024.10.04 | 270 000 Ft | 
| Hatvani István Gábor | Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont | Geostats 2024 | Portugália | 2024.09.02-2024.09.06 | 695 000 Ft | 
| Hegedűs-Csondor Katalin | Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra és Alapítvány | World Groundwater Congress - IAH 2024 Davos | Svájc | 2024.09.08-2024.09.13 | 450 000 Ft | 
| Herczeg Dávid | HUN-REN-ELTE-MTM Integratív Ökológia Kutatócsoport | 10th World Congress of Herpetology | Malajzia | 2024.08.05-2024.08.09 | 500 000 Ft | 
| Horeczki Réka | HUN-REN Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete | 16th Conference of the European Association of Urban History - Cities at the Boundaries | Csehország | 2024.09.04-2024.09.07 | 300 000 Ft | 
| Horváth Ágnes | Semmelweis Egyetem | International Conference on Communication in Healthcare (ICCH 2024) | Spanyolország | 2024.09.09-2024.09.13 | 425 000 Ft | 
| Hosszú Ádám Tamás | Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika | European Respiratory Society International Congress 2024 | Ausztria | 2024.09.07-2024.09.11 | 250 000 Ft | 
| Kalmár Dániel | HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet | 39th General Assembly of the European Seismological Commission | Görögország | 2024.09.22-2024.09.27 | 450 000 Ft | 
| Karakas Alexandra | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Precision Reconsidered: Scientific Instruments, Culture and Access | Kanada | 2024.09.16-2024.09.20 | 600 000 Ft | 
| Koók László | Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Csoport | Euromembrane 2024 | Csehország | 2024.09.08-2024.09.12 | 514 000 Ft | 
| Kovács Bence | HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet | Microclimate Ecology & Biogeography (ME&B) 2024 | Finnország | 2024.08.26-2024.08.29 | 607 000 Ft | 
| Kuti Dániel | HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet | Targeting Microbiota | Málta | 2024.10.14-2024.10.15 | 700 000 Ft | 
| Lados Gábor | HUN-REN KRTK Regionális Kutatások Intézete | 2024 RSA Central and Eastern European (CEE) Conference | Horvátország | 2024.09.11-2024.09.13 | 400 000 Ft | 
| Lihi Norbert | Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms | Franciaország | 2024.09.08-2024.09.11 | 500 000 Ft | 
| Lovas-Kiss Ádám | HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont | 8th Frugivores and Seed Dispersal Symposium | Brazília | 2024.08.04-2024.08.08 | 750 000 Ft | 
| Máthé Zsuzsa | Babes-Bolyai Tudományegyetem | MetaCol-Collocationsinthe LightofMetaphorsandMetonymies | Horvátország | 2024.10.03-2024.10.04 | 250 000 Ft | 
| Mihály Johanna | Debreceni Egyetem | 53rd Annual ESDR Meeting | Portugália | 2024.09.04-2024.09.07 | 680 000 Ft | 
| Mikle György | HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete | RSA Central and Eastern Europe Conference 2024 | Horvátország | 2024.09.11-2024.09.13 | 400 000 Ft | 
| Mráz Attila Gergely | Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Bölcsészettudományi Kar, Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék | MANCEPT Workshops, Workshop on "New Directions in the Philosophy of Electoral Participation" | Egyesült Királyság | 2024.09.04-2024.09.06 | 450 000 Ft | 
| Nogel Mónika | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar | 30th Congress of the International Society for Forensic Genetics | Spanyolország | 2024.09.09-2024.09.13 | 400 000 Ft | 
| Novodárszki Gyula Tibor | Megújuló Energia Kutatócsoport, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont | 16th Pannonian International Symposium on Catalysis | Ausztria | 2024.09.01-2024.09.05 | 490 000 Ft | 
| Pálmai Marcell | HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont | ACS Fall 2024 | USA | 2024.08.18-2024.08.22 | 640 000 Ft | 
| Patkós Veronika | HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont | "24 hours of Political Psychology" 5th Annual Meeting of the German Political Psychology Network | Ausztria | 2024.09.19-2024.09.20 | 250 000 Ft | 
| Péli Zoltán | ELTE, Elméleti Fizikai Tanszék | Workshop on the Standard Model and Beyond | Görögország | 2024.08.25-2024.09.01 | 700 000 Ft | 
| Perger Krisztina | HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet | 16th European VLBI Network Symposium and Users' Meeting | Németország | 2024.09.02-2024.09.06 | 660 000 Ft | 
| Sáró Csilla | HUN-REN-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport | 30th EAA Annual Meeting in Rome, Italy | Olaszország | 2024.08.28-2024.08.31 | 400 000 Ft | 
| Schnell Zsuzsanna | PTE | 5th Experimental Pragmatics in Italy Conference (XPRAG.it 2024) | Olaszország | 2024.09.26-2024.09.27 | 350 000 Ft | 
| Simon Fruzsina | HUN-REN-DE Összetett Homogén és Heterogén Fázisú Kémiai Reakciók Mechanizmusa Kutatócsoport | European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms | Franciaország | 2024.09.08-2024.09.11 | 300 000 Ft | 
| Sipos Alexandra | HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont | 10th European Communication Conference - Communication and social (dis)order | Szlovénia | 2024.09.24-2024.09.27 | 450 000 Ft | 
| Szabó Attila | HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont, Vízi Ökológiai Intézet | 19th International Symposium on Microbial Ecology | Dél-afrikai Köztársaság | 2024.08.18-2024.08.23 | 675 000 Ft | 
| Szabó Ferenc János | HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet | IASA 55th Annual Conference "Interdisciplinary Connections" | Spanyolország | 2024.09.23-2024.09.26 | 430 000 Ft | 
| Szabó Lilla Petronella | Budapesti Corvinus Egyetem | The European Society for the Study of English 2024 Conference | Svájc | 2024.08.26-2024.08.30 | 450 000 Ft | 
| Szabó Mária | Debreceni Egyetem | European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms | Franciaország | 2024.09.08-2024.09.11 | 300 000 Ft | 
| Szijártó Márk | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék | IAH World Groundwater Congress 2024 | Svájc | 2024.09.08-2024.09.13 | 400 000 Ft | 
| Takács-Miklósi Márta | Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet | European Conference on Educational Research | Ciprus | 2024.08.27-2024.08.30 | 250 000 Ft | 
| Turiák Lilla | HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont | 23rd Human Proteome Organization World Congress | Németország | 2024.10.20-2024.10.24 | 650 000 Ft | 
| Walter Fruzsina | HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont | Development & 3D Modeling of the Human Brain | USA | 2024.12.09-2024.12.12 | 750 000 Ft | 
A I. forduló nyerteseinek névsora
| Pályázó kutató | Munkahely | A rendezvény címe | A rendezvény helyszíne | A rendezvény időpontja | Támogatási összeg | 
| Balla Esztella Éva | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Turbo Expo 2024 Turbomachinery Technical Conference & Exposition | Egyesült Királyság | 2024.06.24-28. | 750 000 Ft | 
| Bene Márton | HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont | 74th Annual ICA Conference (International Communication Association) | Ausztrália | 2024.06.20-24. | 600 000 Ft | 
| Bódi Nikolett | Szegedi Tudományegyetem | 48th FEBS Congress | Olaszország | 2024.06.29-07.03. | 685 000 Ft | 
