Költségvetés
ERC 2015. évi költségvetése
Költségvetés
| Pályázati felhívások | 2015-ös költségvetés (millió Euro, kerekítve) | 
| ERC-2015-StG | 430 | 
| ERC-2015-CoG | 585 | 
| ERC-2015-AdG | 630 | 
| ERC-2015-PoC | 20 | 
| Egyéb cselekvések | |
| Szakértők | 11,90 | 
| Támogatások nevesített kedvezményezetteknek | 1,20 | 
| Egyéb pályázati felhívások | 1,60 | 
| Becsült teljes költségvetés | 1679,7 | 
| A terjesztéssel kapcsolatos tevékenységek (CORDIS támogatás) | 1,35 | 
| Becsült teljes költségvetés (ideértve a horizontális tevékenységeket is) | 1681,5 | 
A jelen táblázatban megadott költségvetési adatok két tizedesjegyig kerekíve vannak.
 
                    
                 
                     
                    